市值—
24小时成交额与区间$1.41M低 $0.4665高 $0.5153
资金费率−0.0440%合约市场平均
持仓量—
24小时涨跌幅−7.80%
7天涨跌幅−14.06%
30天涨跌幅−24.14%
90天涨跌幅−2.64%
1年涨跌幅−38.52%


1 ALL = $0.4717
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.5121 | $0.5185 | $0.4908 | $0.5069 | $1.31M | |
| $0.5156 | $0.5192 | $0.4989 | $0.5123 | $818,049 | |
| $0.5235 | $0.5321 | $0.5071 | $0.5156 | $853,949 | |
| $0.5282 | $0.5355 | $0.5144 | $0.5236 | $756,118 | |
| $0.5183 | $0.5417 | $0.5100 | $0.5285 | $917,357 | |
| $0.5425 | $0.5428 | $0.5125 | $0.5178 | $660,014 | |
| $0.5490 | $0.5513 | $0.5367 | $0.5426 | $262,145 | |
| $0.5298 | $0.5583 | $0.5295 | $0.5489 | $639,509 | |
| $0.5705 | $0.5748 | $0.5228 | $0.5294 | $2.11M | |
| $0.5597 | $0.5802 | $0.5385 | $0.5705 | $1.51M | |
| $0.5527 | $0.5635 | $0.5443 | $0.5600 | $1.30M | |
| $0.5719 | $0.5742 | $0.5469 | $0.5527 | $690,229 | |
| $0.5732 | $0.5795 | $0.5670 | $0.5719 | $577,845 | |
| $0.5757 | $0.5800 | $0.5713 | $0.5732 | $353,570 | |
| $0.5614 | $0.5758 | $0.5375 | $0.5757 | $1.69M | |
| $0.6101 | $0.6110 | $0.5580 | $0.5614 | $2.20M | |
| $0.6041 | $0.6150 | $0.5979 | $0.6101 | $1.26M | |
| $0.5962 | $0.6060 | $0.5833 | $0.6044 | $672,441 | |
| $0.5859 | $0.5964 | $0.5763 | $0.5962 | $1.05M | |
| $0.5995 | $0.6010 | $0.5812 | $0.5862 | $503,106 | |
| $0.5996 | $0.6070 | $0.5804 | $0.5998 | $985,495 | |
| $0.5952 | $0.6219 | $0.5876 | $0.5995 | $2.25M | |
| $0.6243 | $0.6276 | $0.5890 | $0.5954 | $937,858 | |
| $0.6159 | $0.6343 | $0.6143 | $0.6242 | $925,868 | |
| $0.5939 | $0.6168 | $0.5848 | $0.6161 | $827,118 | |
| $0.5889 | $0.5965 | $0.5826 | $0.5939 | $777,752 | |
| $0.6034 | $0.6058 | $0.5657 | $0.5887 | $786,114 | |
| $0.6181 | $0.6195 | $0.5900 | $0.6033 | $557,981 | |
| $0.6211 | $0.6279 | $0.6011 | $0.6178 | $1.59M | |
| $0.6218 | $0.6250 | $0.5853 | $0.6212 | $2.09M |
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持ALL的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交ALL的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的ALL可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
ALL价格截至北京时间 01:58为US$0.4717,24小时涨跌幅-7.80%。本页顶部价格实时更新。
按日线收盘价计算,ALL价格近7天−14.06%,近30天−24.14%,近90天−2.64%,近1年−38.52%(截至北京时间 01:58的价格)。
截至北京时间 01:58,ALL过去24小时的总成交额为$1.41M。
ALL的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、ALL相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示ALL的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。