市值—
24小时成交额与区间$12.37M低 $0.9998高 $0.9999
资金费率—合约市场平均
持仓量—
24小时涨跌幅0.00%
7天涨跌幅+0.01%
30天涨跌幅+0.04%
90天涨跌幅−0.01%
1年涨跌幅−0.02%


强势偏多
偏多 5 · 中性 2 · 偏空 0 · 共7组指标
1 BFUSD = $0.9998
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.9998 | $0.9999 | $0.9998 | $0.9998 | $4.89M | |
| $0.9999 | $0.9999 | $0.9998 | $0.9998 | $2.00M | |
| $0.9998 | $0.9999 | $0.9998 | $0.9999 | $2.43M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9995 | $0.9998 | $7.15M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $0.9999 | $3.28M | |
| $0.9999 | $1.00 | $0.9996 | $0.9999 | $6.54M | |
| $0.9997 | $1.00 | $0.9997 | $0.9999 | $1.65M | |
| $0.9996 | $0.9998 | $0.9996 | $0.9997 | $7.01M | |
| $0.9995 | $0.9997 | $0.9992 | $0.9997 | $7.34M | |
| $0.9995 | $0.9998 | $0.9994 | $0.9995 | $16.21M | |
| $0.9992 | $0.9998 | $0.9980 | $0.9995 | $14.28M | |
| $0.9994 | $0.9997 | $0.9985 | $0.9992 | $4.53M | |
| $0.9997 | $0.9998 | $0.9990 | $0.9993 | $1.64M | |
| $0.9994 | $0.9997 | $0.9987 | $0.9997 | $627,168 | |
| $0.9992 | $0.9999 | $0.9950 | $0.9994 | $4.75M | |
| $0.9999 | $1.00 | $0.9990 | $0.9990 | $18.31M | |
| $0.9999 | $1.00 | $0.9999 | $0.9999 | $2.52M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $0.9999 | $3.21M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $0.9999 | $663,253 | |
| $0.9999 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | $1.66M | |
| $0.9999 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | $2.04M | |
| $0.9999 | $1.00 | $0.9999 | $0.9999 | $3.83M | |
| $0.9999 | $1.00 | $0.9998 | $0.9999 | $11.91M | |
| $0.9998 | $1.00 | $0.9997 | $0.9998 | $9.96M | |
| $0.9994 | $0.9998 | $0.9992 | $0.9997 | $978,870 | |
| $0.9994 | $0.9997 | $0.9991 | $0.9993 | $1.68M | |
| $0.9992 | $0.9998 | $0.9991 | $0.9994 | $965,227 | |
| $0.9994 | $0.9997 | $0.9991 | $0.9992 | $311,908 | |
| $0.9992 | $0.9997 | $0.9991 | $0.9994 | $4.21M | |
| $0.9994 | $0.9998 | $0.9981 | $0.9992 | $9.36M |
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持BFUSD的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交BFUSD的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的BFUSD可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
BFUSD价格截至北京时间 06:50为US$0.9998,24小时涨跌幅+0.00%。本页顶部价格实时更新。
按日线收盘价计算,BFUSD价格近7天+0.01%,近30天+0.04%,近90天−0.01%,近1年−0.02%(截至北京时间 06:50的价格)。
截至北京时间 06:50,BFUSD过去24小时的总成交额为$12.37M。
BFUSD的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、BFUSD相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示BFUSD的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。