市值—
24小时成交额与区间$7.89M低 $0.003730高 $0.004580
资金费率+0.0050%合约市场平均
持仓量$857,719
24小时涨跌幅−11.35%
7天涨跌幅−11.16%
30天涨跌幅−44.31%
90天涨跌幅−80.01%
1年涨跌幅—


强势偏空
偏多 1 · 中性 3 · 偏空 3 · 共7组指标
1 BILL = $0.004060
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.004590 | $0.004670 | $0.003730 | $0.004080 | $9.71M | |
| $0.004290 | $0.004590 | $0.004050 | $0.004590 | $6.46M | |
| $0.004220 | $0.004340 | $0.004120 | $0.004290 | $3.57M | |
| $0.004310 | $0.004570 | $0.004110 | $0.004220 | $6.79M | |
| $0.004250 | $0.004380 | $0.004110 | $0.004310 | $11.87M | |
| $0.004220 | $0.004380 | $0.004130 | $0.004250 | $4.22M | |
| $0.004570 | $0.004580 | $0.004030 | $0.004220 | $4.03M | |
| $0.004680 | $0.004730 | $0.004510 | $0.004570 | $1.72M | |
| $0.004670 | $0.004860 | $0.004650 | $0.004680 | $3.64M | |
| $0.004830 | $0.004920 | $0.004330 | $0.004670 | $8.29M | |
| $0.005210 | $0.005290 | $0.004690 | $0.004830 | $8.63M | |
| $0.005110 | $0.005460 | $0.005010 | $0.005210 | $4.14M | |
| $0.005330 | $0.005430 | $0.004980 | $0.005110 | $4.23M | |
| $0.005440 | $0.005580 | $0.005240 | $0.005330 | $3.39M | |
| $0.005850 | $0.005850 | $0.005340 | $0.005440 | $4.59M | |
| $0.005380 | $0.005870 | $0.005060 | $0.005850 | $7.45M | |
| $0.006170 | $0.006230 | $0.005240 | $0.005380 | $9.74M | |
| $0.006290 | $0.006350 | $0.006000 | $0.006170 | $6.14M | |
| $0.005930 | $0.006380 | $0.005760 | $0.006290 | $7.83M | |
| $0.005930 | $0.006030 | $0.005680 | $0.005930 | $7.12M | |
| $0.006200 | $0.006610 | $0.005820 | $0.005930 | $18.47M | |
| $0.006030 | $0.006310 | $0.005560 | $0.006200 | $9.97M | |
| $0.006240 | $0.006680 | $0.005730 | $0.006030 | $18.71M | |
| $0.007100 | $0.007410 | $0.005900 | $0.006240 | $71.33M | |
| $0.005650 | $0.007570 | $0.005460 | $0.007100 | $31.96M | |
| $0.005760 | $0.005860 | $0.005390 | $0.005650 | $9.63M | |
| $0.006000 | $0.006050 | $0.005590 | $0.005760 | $7.20M | |
| $0.006790 | $0.006800 | $0.005700 | $0.006000 | $13.39M | |
| $0.007210 | $0.007380 | $0.006460 | $0.006790 | $5.48M | |
| $0.007290 | $0.007510 | $0.006910 | $0.007210 | $9.09M |
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持BILL的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交BILL的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的BILL可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
BILL价格截至北京时间 15:06为US$0.004060,24小时涨跌幅-11.35%。本页顶部价格实时更新。
按日线收盘价计算,BILL价格近7天−11.16%,近30天−44.31%,近90天−80.01%(截至北京时间 15:06的价格)。
截至北京时间 15:06,BILL过去24小时的总成交额为$7.89M。
BILL的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、BILL相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示BILL的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。