市值 (#313)$65.52MFDV $74.34M
24小时成交额与区间$167,543低 $0.003500高 $0.003710
资金费率—合约市场平均
持仓量—
24小时涨跌幅+0.28%
7天涨跌幅−16.86%
30天涨跌幅−21.98%
90天涨跌幅+41.43%
1年涨跌幅−47.09%


强势偏空
偏多 2 · 中性 1 · 偏空 4 · 共7组指标
1 DGB = $0.003550
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.003590 | $0.003710 | $0.003500 | $0.003540 | $179,278 | |
| $0.003730 | $0.003790 | $0.003360 | $0.003590 | $274,321 | |
| $0.003950 | $0.004070 | $0.003630 | $0.003730 | $223,311 | |
| $0.004180 | $0.004210 | $0.003860 | $0.003940 | $143,084 | |
| $0.004270 | $0.004320 | $0.004140 | $0.004200 | $97,580 | |
| $0.004310 | $0.004340 | $0.004240 | $0.004270 | $60,953 | |
| $0.004270 | $0.004490 | $0.004250 | $0.004310 | $92,016 | |
| $0.004260 | $0.004360 | $0.004130 | $0.004270 | $73,238 | |
| $0.004360 | $0.004510 | $0.004140 | $0.004270 | $159,931 | |
| $0.004430 | $0.004540 | $0.004330 | $0.004360 | $120,474 | |
| $0.004500 | $0.004550 | $0.004330 | $0.004440 | $169,414 | |
| $0.004650 | $0.004770 | $0.004450 | $0.004500 | $203,592 | |
| $0.004580 | $0.004960 | $0.004380 | $0.004650 | $481,381 | |
| $0.004390 | $0.004650 | $0.004300 | $0.004580 | $275,028 | |
| $0.004470 | $0.004500 | $0.004340 | $0.004390 | $115,605 | |
| $0.004240 | $0.004590 | $0.004240 | $0.004470 | $217,310 | |
| $0.004320 | $0.004430 | $0.004170 | $0.004240 | $159,500 | |
| $0.004620 | $0.004720 | $0.004290 | $0.004320 | $169,779 | |
| $0.004430 | $0.004740 | $0.004430 | $0.004610 | $203,909 | |
| $0.004350 | $0.004540 | $0.004220 | $0.004430 | $225,659 | |
| $0.004370 | $0.004410 | $0.004210 | $0.004340 | $106,533 | |
| $0.004300 | $0.004430 | $0.004260 | $0.004370 | $133,813 | |
| $0.004120 | $0.004390 | $0.004010 | $0.004300 | $313,837 | |
| $0.004130 | $0.004490 | $0.003840 | $0.004120 | $935,865 | |
| $0.003570 | $0.004570 | $0.003460 | $0.004130 | $1.25M | |
| $0.004390 | $0.004520 | $0.003560 | $0.003580 | $529,991 | |
| $0.004410 | $0.004520 | $0.004340 | $0.004400 | $100,876 | |
| $0.004560 | $0.004690 | $0.004370 | $0.004400 | $128,344 | |
| $0.004670 | $0.004730 | $0.004550 | $0.004550 | $66,050 | |
| $0.004550 | $0.004800 | $0.004550 | $0.004670 | $107,537 |
DigiByte目前交易价格为$0.003550。过去24小时内上涨了0.28%。24小时交易量为$167,543。市值为$65.52M,在加密货币中排名第313位。
免责声明: 本页面信息仅供参考,不构成投资建议。
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持DGB的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交DGB的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的DigiByte可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
DigiByte(DGB)价格截至北京时间 09:26为US$0.003550,24小时涨跌幅+0.28%。本页顶部价格实时更新。
DigiByte的历史最高价为$0.1781,出现在2021年5月1日。截至北京时间 09:26,价格为$0.003550,较最高价低98.01%。历史最低价为$0.00003099(2015年1月14日)。
按日线收盘价计算,DigiByte价格近7天−16.86%,近30天−21.98%,近90天+41.43%,近1年−47.09%(截至北京时间 09:26的价格)。
截至北京时间 09:26,DigiByte过去24小时的总成交额为$167,543。
截至北京时间 09:26,DigiByte的市值为$65.52M,在加密货币市值排名中位列第313。
流通供应量为18,508,782,371 DGB。最大供应量为21,000,000,000 DGB,流通比例为88.1%。
DigiByte(DGB)的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、DGB相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示DGB的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。