市值—
24小时成交额与区间$5.76M低 $0.001459高 $0.001623
资金费率+0.0038%合约市场平均
持仓量$1.37M
24小时涨跌幅−8.77%
7天涨跌幅−14.99%
30天涨跌幅+2.44%
90天涨跌幅+28.30%
1年涨跌幅−69.92%


强势偏空
偏多 0 · 中性 3 · 偏空 4 · 共7组指标
1 DOOD = $0.001469
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.001550 | $0.001623 | $0.001498 | $0.001576 | $5.98M | |
| $0.001537 | $0.001567 | $0.001507 | $0.001550 | $3.52M | |
| $0.001611 | $0.001622 | $0.001504 | $0.001537 | $3.16M | |
| $0.001639 | $0.001678 | $0.001581 | $0.001611 | $3.80M | |
| $0.001613 | $0.001717 | $0.001577 | $0.001639 | $4.92M | |
| $0.001750 | $0.001762 | $0.001608 | $0.001613 | $4.79M | |
| $0.001728 | $0.001772 | $0.001704 | $0.001750 | $4.45M | |
| $0.001646 | $0.001836 | $0.001645 | $0.001728 | $14.87M | |
| $0.001803 | $0.001808 | $0.001572 | $0.001646 | $10.15M | |
| $0.001736 | $0.001826 | $0.001639 | $0.001803 | $11.82M | |
| $0.001831 | $0.001879 | $0.001713 | $0.001736 | $11.99M | |
| $0.001967 | $0.001977 | $0.001805 | $0.001831 | $11.84M | |
| $0.001948 | $0.002063 | $0.001833 | $0.001967 | $17.62M | |
| $0.001999 | $0.002175 | $0.001909 | $0.001948 | $20.58M | |
| $0.001825 | $0.002143 | $0.001752 | $0.001999 | $58.24M | |
| $0.001905 | $0.002017 | $0.001708 | $0.001825 | $40.65M | |
| $0.002094 | $0.002463 | $0.001882 | $0.001905 | $108.45M | |
| $0.001958 | $0.002945 | $0.001840 | $0.002094 | $231.00M | |
| $0.001409 | $0.002678 | $0.001378 | $0.001958 | $514.02M | |
| $0.001513 | $0.001692 | $0.001392 | $0.001409 | $21.33M | |
| $0.001638 | $0.002018 | $0.001478 | $0.001513 | $41.44M | |
| $0.002082 | $0.002117 | $0.001578 | $0.001638 | $63.60M | |
| $0.002283 | $0.002587 | $0.002029 | $0.002082 | $154.00M | |
| $0.002443 | $0.005255 | $0.002147 | $0.002283 | $1.35B | |
| $0.001339 | $0.002668 | $0.001315 | $0.002443 | $229.40M | |
| $0.001329 | $0.001348 | $0.001311 | $0.001339 | $800,902 | |
| $0.001354 | $0.001370 | $0.001268 | $0.001329 | $1.24M | |
| $0.001403 | $0.001412 | $0.001323 | $0.001354 | $895,579 | |
| $0.001395 | $0.001448 | $0.001370 | $0.001403 | $1.16M | |
| $0.001434 | $0.001437 | $0.001334 | $0.001395 | $1.71M |
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持DOOD的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交DOOD的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的DOOD可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
DOOD价格截至北京时间 01:59为US$0.001469,24小时涨跌幅-8.77%。本页顶部价格实时更新。
按日线收盘价计算,DOOD价格近7天−14.99%,近30天+2.44%,近90天+28.30%,近1年−69.92%(截至北京时间 01:59的价格)。
截至北京时间 01:59,DOOD过去24小时的总成交额为$5.76M。
DOOD的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、DOOD相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示DOOD的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。