市值—
24小时成交额与区间$4.37M低 $1.80高 $1.94
资金费率+0.0050%合约市场平均
持仓量$1.47M
24小时涨跌幅−5.12%
7天涨跌幅−22.36%
30天涨跌幅−26.00%
90天涨跌幅+54.99%
1年涨跌幅−51.61%


强势偏多
偏多 3 · 中性 2 · 偏空 2 · 共7组指标
1 FLUID = $1.82
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.97 | $1.98 | $1.87 | $1.89 | $4.40M | |
| $1.97 | $2.02 | $1.90 | $1.97 | $3.08M | |
| $1.97 | $2.06 | $1.93 | $1.97 | $2.81M | |
| $1.99 | $2.01 | $1.88 | $1.97 | $2.89M | |
| $2.05 | $2.10 | $1.97 | $1.99 | $2.76M | |
| $2.24 | $2.26 | $2.01 | $2.05 | $4.56M | |
| $2.35 | $2.42 | $2.23 | $2.24 | $5.37M | |
| $2.42 | $2.47 | $2.25 | $2.35 | $14.20M | |
| $2.50 | $2.77 | $2.33 | $2.42 | $88.91M | |
| $2.06 | $2.57 | $2.01 | $2.50 | $39.96M | |
| $1.82 | $2.11 | $1.80 | $2.06 | $7.35M | |
| $1.79 | $1.90 | $1.76 | $1.82 | $6.00M | |
| $1.79 | $1.82 | $1.77 | $1.79 | $743,070 | |
| $1.87 | $1.96 | $1.70 | $1.79 | $3.71M | |
| $1.82 | $1.92 | $1.75 | $1.87 | $3.37M | |
| $2.19 | $2.20 | $1.80 | $1.82 | $3.66M | |
| $2.21 | $2.25 | $2.16 | $2.19 | $1.15M | |
| $2.21 | $2.24 | $2.16 | $2.21 | $1.32M | |
| $2.16 | $2.21 | $2.08 | $2.21 | $2.01M | |
| $2.22 | $2.28 | $2.11 | $2.16 | $2.09M | |
| $2.31 | $2.31 | $2.11 | $2.22 | $2.54M | |
| $2.28 | $2.39 | $2.23 | $2.31 | $2.27M | |
| $2.45 | $2.46 | $2.26 | $2.28 | $1.81M | |
| $2.41 | $2.49 | $2.38 | $2.45 | $1.35M | |
| $2.32 | $2.46 | $2.28 | $2.41 | $1.86M | |
| $2.22 | $2.40 | $2.21 | $2.32 | $2.97M | |
| $2.33 | $2.34 | $2.14 | $2.22 | $2.44M | |
| $2.32 | $2.41 | $2.27 | $2.33 | $2.96M | |
| $2.31 | $2.34 | $2.22 | $2.32 | $4.23M | |
| $2.46 | $2.48 | $2.23 | $2.31 | $6.75M |
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持FLUID的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交FLUID的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的FLUID可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
FLUID价格截至北京时间 01:58为US$1.821,24小时涨跌幅-5.12%。本页顶部价格实时更新。
按日线收盘价计算,FLUID价格近7天−22.36%,近30天−26.00%,近90天+54.99%,近1年−51.61%(截至北京时间 01:58的价格)。
截至北京时间 01:58,FLUID过去24小时的总成交额为$4.37M。
FLUID的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、FLUID相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示FLUID的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。