

强势偏空
偏多 0 · 中性 3 · 偏空 4 · 共7组指标
1 MOG = $0.00000010
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000009 | $0.00000010 | $0.00000009 | $0.00000010 | $1.35M | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000009 | $0.00000009 | $2.24M | |
| $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $934,910 | |
| $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $670,231 | |
| $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $798,831 | |
| $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $738,998 | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000010 | $1.06M | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000010 | $2.27M | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000010 | $1.37M | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000011 | $779,367 | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000011 | $811,391 | |
| $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $583,165 | |
| $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $830,532 | |
| $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $560,903 | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000010 | $895,501 | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000010 | $1.77M | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000010 | $839,254 | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000010 | $1.56M | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000010 | $1.07M | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $502,664 | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $537,015 | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $653,758 | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000011 | $1.78M | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000011 | $1.64M | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000012 | $1.18M | |
| $0.00000012 | $0.00000013 | $0.00000012 | $0.00000012 | $2.87M | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000012 | $968,853 | |
| $0.00000011 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000012 | $947,972 | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000011 | $1.49M | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000012 | $1.28M |
Mog Coin是2023年在以太坊上发行的模因代币。
Mog Coin目前交易价格为$0.00000010。过去24小时内上涨了2.31%。24小时交易量为$843,315。市值为$37.85M,在加密货币中排名第543位。
免责声明: 本页面信息仅供参考,不构成投资建议。
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持MOG的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交MOG的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的Mog Coin可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
Mog Coin(MOG)价格截至北京时间 20:20为US$0.0000001,24小时涨跌幅+2.31%。本页顶部价格实时更新。
Mog Coin的历史最高价为$0.00000402,出现在2024年12月7日。截至北京时间 20:20,价格为$0.00000010,较最高价低97.57%。历史最低价为$0.00000000(2023年7月24日)。
按日线收盘价计算,Mog Coin价格近7天−6.78%,近30天−16.08%,近90天+0.72%,近1年−75.17%(截至北京时间 20:20的价格)。
截至北京时间 20:20,Mog Coin过去24小时的总成交额为$843,315。
截至北京时间 20:20,Mog Coin的市值为$37.85M,在加密货币市值排名中位列第543。
流通供应量为390,561,997,990,255 MOG。最大供应量为420,690,000,000,000 MOG,流通比例为92.8%。
Mog Coin(MOG)的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、MOG相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示MOG的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。