市值—
24小时成交额与区间$154,906低 $0.000550高 $0.000609
资金费率—合约市场平均
持仓量—
24小时涨跌幅−4.14%
7天涨跌幅−15.47%
30天涨跌幅−31.24%
90天涨跌幅+25.60%
1年涨跌幅−67.89%


强势偏空
偏多 2 · 中性 1 · 偏空 4 · 共7组指标
1 SC = $0.000579
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.000639 | $0.000643 | $0.000551 | $0.000558 | $138,510 | |
| $0.000632 | $0.000644 | $0.000614 | $0.000638 | $127,049 | |
| $0.000640 | $0.000683 | $0.000627 | $0.000632 | $210,852 | |
| $0.000647 | $0.000674 | $0.000636 | $0.000640 | $114,254 | |
| $0.000677 | $0.000685 | $0.000632 | $0.000645 | $168,608 | |
| $0.000668 | $0.000685 | $0.000616 | $0.000680 | $143,561 | |
| $0.000685 | $0.000691 | $0.000662 | $0.000668 | $103,091 | |
| $0.000679 | $0.000694 | $0.000677 | $0.000685 | $119,876 | |
| $0.000674 | $0.000730 | $0.000672 | $0.000677 | $405,341 | |
| $0.000724 | $0.000733 | $0.000665 | $0.000673 | $155,342 | |
| $0.000713 | $0.000737 | $0.000697 | $0.000727 | $212,318 | |
| $0.000708 | $0.000728 | $0.000696 | $0.000713 | $165,288 | |
| $0.000751 | $0.000760 | $0.000689 | $0.000709 | $309,399 | |
| $0.000756 | $0.000770 | $0.000743 | $0.000750 | $89,927 | |
| $0.000770 | $0.000780 | $0.000750 | $0.000758 | $104,880 | |
| $0.000760 | $0.000772 | $0.000751 | $0.000771 | $132,731 | |
| $0.000806 | $0.000806 | $0.000756 | $0.000760 | $188,821 | |
| $0.000805 | $0.000809 | $0.000777 | $0.000806 | $142,727 | |
| $0.000798 | $0.000815 | $0.000784 | $0.000805 | $148,264 | |
| $0.000809 | $0.000827 | $0.000777 | $0.000798 | $217,941 | |
| $0.000787 | $0.000882 | $0.000779 | $0.000807 | $1.00M | |
| $0.000862 | $0.000864 | $0.000755 | $0.000786 | $420,542 | |
| $0.000886 | $0.000893 | $0.000825 | $0.000862 | $393,695 | |
| $0.000850 | $0.000967 | $0.000847 | $0.000885 | $1.09M | |
| $0.000826 | $0.000965 | $0.000812 | $0.000847 | $2.55M | |
| $0.000781 | $0.000828 | $0.000750 | $0.000824 | $417,008 | |
| $0.000789 | $0.000807 | $0.000773 | $0.000781 | $147,764 | |
| $0.000825 | $0.000827 | $0.000754 | $0.000789 | $184,000 | |
| $0.000848 | $0.000853 | $0.000817 | $0.000825 | $118,549 | |
| $0.000842 | $0.000868 | $0.000822 | $0.000849 | $184,412 |
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持SC的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交SC的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的SC可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
SC价格截至北京时间 21:45为US$0.000579,24小时涨跌幅-4.14%。本页顶部价格实时更新。
按日线收盘价计算,SC价格近7天−15.47%,近30天−31.24%,近90天+25.60%,近1年−67.89%(截至北京时间 21:45的价格)。
截至北京时间 21:45,SC过去24小时的总成交额为$154,906。
SC的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、SC相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示SC的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。