

强势偏空
偏多 0 · 中性 3 · 偏空 4 · 共7组指标
1 TOSHI = $0.00007840
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00008190 | $0.00008190 | $0.00007780 | $0.00007930 | $1.06M | |
| $0.00007770 | $0.00008260 | $0.00007730 | $0.00008190 | $1.73M | |
| $0.00007860 | $0.00007890 | $0.00007640 | $0.00007770 | $966,897 | |
| $0.00007620 | $0.00007910 | $0.00007460 | $0.00007860 | $1.34M | |
| $0.00008460 | $0.00008490 | $0.00007350 | $0.00007620 | $2.43M | |
| $0.00008730 | $0.00008780 | $0.00008280 | $0.00008460 | $1.47M | |
| $0.00008880 | $0.00008910 | $0.00008570 | $0.00008730 | $923,875 | |
| $0.00009040 | $0.00009130 | $0.00008710 | $0.00008880 | $893,811 | |
| $0.00009290 | $0.00009300 | $0.00008950 | $0.00009040 | $1.13M | |
| $0.00009400 | $0.00009520 | $0.00008840 | $0.00009290 | $1.99M | |
| $0.00009790 | $0.00009810 | $0.00009310 | $0.00009400 | $1.16M | |
| $0.00009900 | $0.00009990 | $0.00009710 | $0.00009790 | $626,461 | |
| $0.00009840 | $0.000101 | $0.00009820 | $0.00009900 | $1.23M | |
| $0.000105 | $0.000106 | $0.00009760 | $0.00009840 | $1.66M | |
| $0.000104 | $0.000107 | $0.00009950 | $0.000105 | $1.34M | |
| $0.000100 | $0.000105 | $0.00009930 | $0.000104 | $856,010 | |
| $0.000102 | $0.000103 | $0.00009880 | $0.000100 | $907,036 | |
| $0.000105 | $0.000106 | $0.000101 | $0.000102 | $695,615 | |
| $0.000107 | $0.000108 | $0.000104 | $0.000105 | $698,592 | |
| $0.000104 | $0.000108 | $0.00009810 | $0.000107 | $2.18M | |
| $0.000110 | $0.000111 | $0.000103 | $0.000104 | $2.23M | |
| $0.000111 | $0.000113 | $0.000109 | $0.000110 | $2.12M | |
| $0.000114 | $0.000121 | $0.000108 | $0.000111 | $6.31M | |
| $0.000106 | $0.000125 | $0.000104 | $0.000114 | $12.40M | |
| $0.000109 | $0.000120 | $0.000105 | $0.000106 | $5.33M | |
| $0.000110 | $0.000113 | $0.000105 | $0.000109 | $1.82M | |
| $0.000112 | $0.000117 | $0.000107 | $0.000110 | $2.20M | |
| $0.000118 | $0.000119 | $0.000110 | $0.000112 | $2.15M | |
| $0.000120 | $0.000128 | $0.000118 | $0.000118 | $8.14M | |
| $0.000108 | $0.000121 | $0.000105 | $0.000120 | $3.49M |
Toshi(TOSHI)是在以太坊二层网络 Base 上发行的猫咪主题模因币,被视为 Base 生态中最早一批由社区推动的模因代币之一,并成为该网络的非官方吉祥物之一。
Toshi目前交易价格为$0.00007840。过去24小时内上涨了0.38%。24小时交易量为$1.65M。市值为$33.36M,在加密货币中排名第250位。
免责声明: 本页面信息仅供参考,不构成投资建议。
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持TOSHI的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交TOSHI的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的TOSHI可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
Toshi(TOSHI)价格截至北京时间 06:02为US$0.0000784,24小时涨跌幅+0.38%。本页顶部价格实时更新。
TOSHI的历史最高价为$0.002260,出现在2025年1月26日。截至北京时间 06:02,价格为$0.00007840,较最高价低96.53%。历史最低价为$0.00000002(2023年10月9日)。
按日线收盘价计算,TOSHI价格近7天−11.71%,近30天−27.27%,近90天−30.56%,近1年−81.26%(截至北京时间 06:02的价格)。
截至北京时间 06:02,TOSHI过去24小时的总成交额为$1.65M。
截至北京时间 06:02,TOSHI的市值为$33.36M,在加密货币市值排名中位列第250。
流通供应量为420,690,000,000 TOSHI。最大供应量为420,690,000,000 TOSHI,流通比例为100.0%。
TOSHI的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、TOSHI相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示TOSHI的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。