市值—
24小时成交额与区间$18.93M低 $1.00高 $1.00
资金费率—合约市场平均
持仓量—
24小时涨跌幅+0.02%
7天涨跌幅0.00%
30天涨跌幅−0.02%
90天涨跌幅+0.03%
1年涨跌幅—


强势偏多
偏多 3 · 中性 4 · 偏空 0 · 共7组指标
1 U = $1.00
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | $22.11M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | $20.53M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $27.03M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $32.85M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $16.00M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $16.56M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $17.22M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $19.11M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $17.84M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | $26.09M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $41.55M | |
| $0.9997 | $1.00 | $0.9994 | $1.00 | $65.49M | |
| $0.9995 | $1.00 | $0.9994 | $0.9997 | $29.19M | |
| $0.9998 | $1.00 | $0.9994 | $0.9995 | $36.99M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9991 | $0.9998 | $64.93M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $18.57M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $6.45M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | $38.74M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | $81.13M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $21.63M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $16.28M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $32.70M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $13.39M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $27.13M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $44.78M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $29.22M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $27.83M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $22.09M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $19.66M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $13.71M |
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持U的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交U的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的U可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
U价格截至北京时间 17:50为US$1.0005,24小时涨跌幅+0.02%。本页顶部价格实时更新。
按日线收盘价计算,U价格近7天0.00%,近30天−0.02%,近90天+0.03%(截至北京时间 17:50的价格)。
截至北京时间 17:50,U过去24小时的总成交额为$18.93M。
U的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、U相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示U的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。