市值 (#310)$59.55M
24小时成交额与区间$435,280低 $0.00006305高 $0.00006967
资金费率—合约市场平均
持仓量—
24小时涨跌幅−5.45%
7天涨跌幅−0.87%
30天涨跌幅+24.50%
90天涨跌幅+117.08%
1年涨跌幅+86.95%


强势偏多
偏多 5 · 中性 0 · 偏空 2 · 共7组指标
1 WIN = $0.00006519
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00006907 | $0.00006967 | $0.00006305 | $0.00006429 | $434,543 | |
| $0.00006770 | $0.00007138 | $0.00006629 | $0.00006907 | $485,856 | |
| $0.00006866 | $0.00006924 | $0.00006607 | $0.00006770 | $209,175 | |
| $0.00006771 | $0.00007049 | $0.00006690 | $0.00006866 | $268,824 | |
| $0.00006731 | $0.00007250 | $0.00006619 | $0.00006771 | $567,795 | |
| $0.00006428 | $0.00006888 | $0.00006400 | $0.00006721 | $349,920 | |
| $0.00006583 | $0.00006742 | $0.00006352 | $0.00006441 | $398,949 | |
| $0.00006380 | $0.00006754 | $0.00006292 | $0.00006576 | $406,246 | |
| $0.00006310 | $0.00006476 | $0.00006235 | $0.00006386 | $304,304 | |
| $0.00006683 | $0.00006799 | $0.00006192 | $0.00006310 | $335,220 | |
| $0.00006348 | $0.00006920 | $0.00006304 | $0.00006683 | $740,619 | |
| $0.00006297 | $0.00006750 | $0.00006054 | $0.00006360 | $1.12M | |
| $0.00005927 | $0.00006334 | $0.00005927 | $0.00006304 | $408,972 | |
| $0.00006036 | $0.00006128 | $0.00005852 | $0.00005914 | $239,061 | |
| $0.00005893 | $0.00006200 | $0.00005830 | $0.00006036 | $428,560 | |
| $0.00005808 | $0.00006430 | $0.00005769 | $0.00005893 | $642,063 | |
| $0.00005356 | $0.00005844 | $0.00005280 | $0.00005808 | $273,333 | |
| $0.00005275 | $0.00005498 | $0.00005244 | $0.00005362 | $256,488 | |
| $0.00005481 | $0.00005485 | $0.00005245 | $0.00005275 | $156,962 | |
| $0.00005544 | $0.00005670 | $0.00005402 | $0.00005484 | $165,734 | |
| $0.00005565 | $0.00005660 | $0.00005500 | $0.00005544 | $166,400 | |
| $0.00005547 | $0.00005590 | $0.00005218 | $0.00005564 | $294,420 | |
| $0.00005704 | $0.00006001 | $0.00005500 | $0.00005547 | $533,731 | |
| $0.00005772 | $0.00006014 | $0.00005616 | $0.00005704 | $401,650 | |
| $0.00005644 | $0.00005870 | $0.00005594 | $0.00005781 | $367,404 | |
| $0.00005477 | $0.00005801 | $0.00005373 | $0.00005644 | $438,447 | |
| $0.00005238 | $0.00006010 | $0.00005101 | $0.00005481 | $895,481 | |
| $0.00005416 | $0.00005475 | $0.00005012 | $0.00005236 | $579,810 | |
| $0.00005490 | $0.00006555 | $0.00005250 | $0.00005417 | $3.37M | |
| $0.00005245 | $0.00005500 | $0.00005056 | $0.00005492 | $390,622 |
WINkLink是运行在波场(TRON)区块链上的预言机网络,WIN是其TRC-20代币。
WINkLink目前交易价格为$0.00006519。过去24小时内下跌了5.45%。24小时交易量为$435,280。市值为$59.55M,在加密货币中排名第310位。
免责声明: 本页面信息仅供参考,不构成投资建议。
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持WIN的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交WIN的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的WINkLink可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
WINkLink(WIN)价格截至北京时间 08:09为US$0.00006519,24小时涨跌幅-5.45%。本页顶部价格实时更新。
WINkLink的历史最高价为$0.002894,出现在2021年4月5日。截至北京时间 08:09,价格为$0.00006519,较最高价低97.75%。历史最低价为$0.00001612(2026年6月6日)。
按日线收盘价计算,WINkLink价格近7天−0.87%,近30天+24.50%,近90天+117.08%,近1年+86.95%(截至北京时间 08:09的价格)。
截至北京时间 08:09,WINkLink过去24小时的总成交额为$435,280。
截至北京时间 08:09,WINkLink的市值为$59.55M,在加密货币市值排名中位列第310。
流通供应量为926,344,489,644 WIN。
WINkLink(WIN)的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、WIN相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示WIN的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。