

强势偏多
偏多 2 · 中性 5 · 偏空 0 · 共7组指标
1 BONK = $0.00000340
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000326 | $0.00000341 | $0.00000324 | $0.00000341 | $20.50M | |
| $0.00000352 | $0.00000354 | $0.00000311 | $0.00000326 | $57.49M | |
| $0.00000365 | $0.00000367 | $0.00000338 | $0.00000352 | $45.23M | |
| $0.00000385 | $0.00000385 | $0.00000365 | $0.00000365 | $30.23M | |
| $0.00000391 | $0.00000409 | $0.00000377 | $0.00000385 | $55.24M | |
| $0.00000379 | $0.00000396 | $0.00000378 | $0.00000392 | $24.79M | |
| $0.00000363 | $0.00000388 | $0.00000360 | $0.00000380 | $31.40M | |
| $0.00000375 | $0.00000397 | $0.00000353 | $0.00000363 | $63.54M | |
| $0.00000380 | $0.00000390 | $0.00000364 | $0.00000376 | $45.34M | |
| $0.00000363 | $0.00000404 | $0.00000361 | $0.00000380 | $86.08M | |
| $0.00000350 | $0.00000394 | $0.00000335 | $0.00000364 | $105.46M | |
| $0.00000374 | $0.00000380 | $0.00000337 | $0.00000350 | $59.57M | |
| $0.00000366 | $0.00000379 | $0.00000358 | $0.00000374 | $44.30M | |
| $0.00000375 | $0.00000377 | $0.00000357 | $0.00000365 | $31.09M | |
| $0.00000379 | $0.00000386 | $0.00000360 | $0.00000375 | $54.14M | |
| $0.00000352 | $0.00000380 | $0.00000339 | $0.00000379 | $72.65M | |
| $0.00000362 | $0.00000420 | $0.00000338 | $0.00000352 | $203.11M | |
| $0.00000337 | $0.00000370 | $0.00000334 | $0.00000362 | $147.20M | |
| $0.00000300 | $0.00000344 | $0.00000296 | $0.00000337 | $83.97M | |
| $0.00000304 | $0.00000308 | $0.00000291 | $0.00000301 | $37.08M | |
| $0.00000304 | $0.00000315 | $0.00000295 | $0.00000303 | $41.71M | |
| $0.00000274 | $0.00000310 | $0.00000271 | $0.00000305 | $44.74M | |
| $0.00000267 | $0.00000276 | $0.00000264 | $0.00000274 | $24.39M | |
| $0.00000258 | $0.00000267 | $0.00000246 | $0.00000266 | $32.61M | |
| $0.00000274 | $0.00000274 | $0.00000253 | $0.00000258 | $28.55M | |
| $0.00000271 | $0.00000283 | $0.00000269 | $0.00000273 | $23.14M | |
| $0.00000279 | $0.00000282 | $0.00000269 | $0.00000271 | $17.48M | |
| $0.00000275 | $0.00000287 | $0.00000274 | $0.00000279 | $16.09M | |
| $0.00000263 | $0.00000285 | $0.00000261 | $0.00000275 | $33.70M | |
| $0.00000287 | $0.00000288 | $0.00000262 | $0.00000263 | $36.38M |
Bonk(BONK)是2022年12月圣诞节在Solana区块链上通过公平发行推出的Meme币,以柴犬图像为标志;向Solana社区成员和NFT持有者大量空投,是第一个大规模空投给Solana生态用户的Meme币,对Solana生态在熊市后…
Bonk目前交易价格为$0.00000340。过去24小时内上涨了0.59%。24小时交易量为$11.49M。市值为$299.18M,在加密货币中排名第113位。
免责声明: 本页面信息仅供参考,不构成投资建议。
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持BONK的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交BONK的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的BONK可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
Bonk(BONK)价格截至北京时间 07:13为US$0.0000034,24小时涨跌幅+0.59%。本页顶部价格实时更新。
BONK的历史最高价为$0.00005825,出现在2024年11月20日。截至北京时间 07:13,价格为$0.00000340,较最高价低94.16%。历史最低价为$0.00000009(2022年12月29日)。
按日线收盘价计算,BONK价格近7天−6.34%,近30天+18.06%,近90天−14.57%,近1年−82.04%(截至北京时间 07:13的价格)。
截至北京时间 07:13,BONK过去24小时的总成交额为$11.49M。
截至北京时间 07:13,BONK的市值为$299.18M,在加密货币市值排名中位列第113。
流通供应量为87,994,364,580,661 BONK。最大供应量为87,995,282,867,001 BONK,流通比例为100.0%。
BONK的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、BONK相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示BONK的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。