市值—
24小时成交额与区间$1.20M低 $0.0186高 $0.0206
资金费率−0.0078%合约市场平均
持仓量$168,344
24小时涨跌幅−7.37%
7天涨跌幅−16.33%
30天涨跌幅−26.88%
90天涨跌幅−13.89%
1年涨跌幅−65.22%


强势偏空
偏多 0 · 中性 2 · 偏空 5 · 共7组指标
1 DOLO = $0.0189
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.0207 | $0.0208 | $0.0199 | $0.0204 | $203,597 | |
| $0.0205 | $0.0208 | $0.0201 | $0.0207 | $229,836 | |
| $0.0210 | $0.0211 | $0.0201 | $0.0205 | $97,567 | |
| $0.0208 | $0.0212 | $0.0204 | $0.0209 | $169,806 | |
| $0.0205 | $0.0215 | $0.0204 | $0.0207 | $138,425 | |
| $0.0219 | $0.0219 | $0.0201 | $0.0205 | $88,104 | |
| $0.0225 | $0.0228 | $0.0217 | $0.0219 | $72,145 | |
| $0.0217 | $0.0229 | $0.0217 | $0.0225 | $75,603 | |
| $0.0234 | $0.0237 | $0.0212 | $0.0217 | $195,528 | |
| $0.0233 | $0.0240 | $0.0223 | $0.0235 | $161,506 | |
| $0.0235 | $0.0236 | $0.0230 | $0.0234 | $153,830 | |
| $0.0233 | $0.0245 | $0.0228 | $0.0235 | $385,867 | |
| $0.0235 | $0.0237 | $0.0230 | $0.0232 | $64,674 | |
| $0.0231 | $0.0240 | $0.0230 | $0.0235 | $136,251 | |
| $0.0222 | $0.0231 | $0.0212 | $0.0231 | $261,838 | |
| $0.0246 | $0.0246 | $0.0221 | $0.0222 | $445,935 | |
| $0.0250 | $0.0251 | $0.0242 | $0.0245 | $88,729 | |
| $0.0245 | $0.0250 | $0.0239 | $0.0250 | $93,042 | |
| $0.0241 | $0.0248 | $0.0237 | $0.0245 | $115,742 | |
| $0.0251 | $0.0251 | $0.0238 | $0.0240 | $142,563 | |
| $0.0245 | $0.0260 | $0.0243 | $0.0252 | $294,755 | |
| $0.0241 | $0.0249 | $0.0240 | $0.0245 | $186,689 | |
| $0.0255 | $0.0256 | $0.0238 | $0.0241 | $300,401 | |
| $0.0247 | $0.0269 | $0.0246 | $0.0255 | $839,544 | |
| $0.0238 | $0.0250 | $0.0234 | $0.0248 | $140,095 | |
| $0.0239 | $0.0240 | $0.0234 | $0.0237 | $59,222 | |
| $0.0245 | $0.0246 | $0.0231 | $0.0239 | $90,335 | |
| $0.0254 | $0.0255 | $0.0241 | $0.0245 | $138,388 | |
| $0.0253 | $0.0257 | $0.0249 | $0.0254 | $157,968 | |
| $0.0258 | $0.0259 | $0.0242 | $0.0252 | $292,233 |
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持DOLO的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交DOLO的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的DOLO可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
DOLO价格截至北京时间 06:49为US$0.01885,24小时涨跌幅-7.37%。本页顶部价格实时更新。
按日线收盘价计算,DOLO价格近7天−16.33%,近30天−26.88%,近90天−13.89%,近1年−65.22%(截至北京时间 06:49的价格)。
截至北京时间 06:49,DOLO过去24小时的总成交额为$1.20M。
DOLO的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、DOLO相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示DOLO的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。