市值 (#83)$119.31MFDV $118.20M
24小时成交额与区间$30.85M低 $0.002226高 $0.002468
资金费率+0.0018%合约市场平均
持仓量$5.73M
24小时涨跌幅−3.63%
7天涨跌幅+2.07%
30天涨跌幅+23.63%
90天涨跌幅+11.71%
1年涨跌幅−84.54%


强势偏多
偏多 3 · 中性 3 · 偏空 1 · 共7组指标
1 GALA = $0.002365
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.002430 | $0.002472 | $0.002226 | $0.002339 | $30.45M | |
| $0.002487 | $0.002511 | $0.002390 | $0.002430 | $20.31M | |
| $0.002528 | $0.002569 | $0.002438 | $0.002487 | $25.69M | |
| $0.002514 | $0.002748 | $0.002490 | $0.002529 | $37.80M | |
| $0.002659 | $0.002767 | $0.002492 | $0.002515 | $80.28M | |
| $0.002259 | $0.002750 | $0.002245 | $0.002660 | $132.79M | |
| $0.002317 | $0.002376 | $0.002224 | $0.002260 | $18.59M | |
| $0.002209 | $0.002360 | $0.002195 | $0.002317 | $24.34M | |
| $0.002162 | $0.002363 | $0.002100 | $0.002209 | $29.89M | |
| $0.002322 | $0.002346 | $0.002090 | $0.002162 | $27.45M | |
| $0.002251 | $0.002356 | $0.002231 | $0.002323 | $25.05M | |
| $0.002180 | $0.002439 | $0.002133 | $0.002252 | $39.63M | |
| $0.002004 | $0.002191 | $0.001976 | $0.002181 | $29.13M | |
| $0.001909 | $0.002055 | $0.001886 | $0.002004 | $19.84M | |
| $0.002155 | $0.002191 | $0.001878 | $0.001909 | $30.29M | |
| $0.002084 | $0.002177 | $0.002029 | $0.002157 | $20.21M | |
| $0.001936 | $0.002162 | $0.001924 | $0.002085 | $28.69M | |
| $0.001934 | $0.001961 | $0.001832 | $0.001937 | $16.82M | |
| $0.001930 | $0.001969 | $0.001866 | $0.001937 | $19.71M | |
| $0.001840 | $0.001946 | $0.001780 | $0.001926 | $35.96M | |
| $0.001635 | $0.001910 | $0.001635 | $0.001842 | $35.60M | |
| $0.001626 | $0.001650 | $0.001552 | $0.001634 | $13.71M | |
| $0.001706 | $0.001711 | $0.001584 | $0.001625 | $16.30M | |
| $0.001665 | $0.001766 | $0.001655 | $0.001705 | $11.69M | |
| $0.001675 | $0.001727 | $0.001646 | $0.001663 | $12.08M | |
| $0.001679 | $0.001717 | $0.001667 | $0.001676 | $6.08M | |
| $0.001675 | $0.001780 | $0.001639 | $0.001678 | $17.72M | |
| $0.001776 | $0.001777 | $0.001660 | $0.001676 | $16.19M | |
| $0.001894 | $0.001925 | $0.001727 | $0.001777 | $19.45M | |
| $0.001913 | $0.001946 | $0.001845 | $0.001893 | $17.15M |
GALA目前交易价格为$0.002365。过去24小时内下跌了3.63%。24小时交易量为$30.85M。市值为$119.31M,在加密货币中排名第83位。
免责声明: 本页面信息仅供参考,不构成投资建议。
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持GALA的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交GALA的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的GALA可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
GALA价格截至北京时间 09:00为US$0.002365,24小时涨跌幅-3.63%。本页顶部价格实时更新。
GALA的历史最高价为$0.8248,出现在2021年11月26日。截至北京时间 09:00,价格为$0.002365,较最高价低99.71%。历史最低价为$0.000135(2020年12月28日)。
按日线收盘价计算,GALA价格近7天+2.07%,近30天+23.63%,近90天+11.71%,近1年−84.54%(截至北京时间 09:00的价格)。
截至北京时间 09:00,GALA过去24小时的总成交额为$30.85M。
截至北京时间 09:00,GALA的市值为$119.31M,在加密货币市值排名中位列第83。
流通供应量为50,468,177,463 GALA。最大供应量为50,000,000,000 GALA,流通比例为100.9%。
GALA的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、GALA相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示GALA的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。