市值—
24小时成交额与区间$2.54M低 $0.001006高 $0.001086
资金费率−0.0000%合约市场平均
持仓量$252,751
24小时涨跌幅+2.36%
7天涨跌幅−4.23%
30天涨跌幅−36.07%
90天涨跌幅−53.48%
1年涨跌幅−88.06%


强势偏空
偏多 1 · 中性 2 · 偏空 4 · 共7组指标
1 TOWNS = $0.001042
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.001017 | $0.001030 | $0.000976 | $0.001015 | $1.32M | |
| $0.001001 | $0.001032 | $0.000969 | $0.001019 | $1.92M | |
| $0.001107 | $0.001113 | $0.000940 | $0.001001 | $3.12M | |
| $0.001101 | $0.001142 | $0.001045 | $0.001107 | $2.09M | |
| $0.001099 | $0.001112 | $0.001051 | $0.001100 | $1.50M | |
| $0.001112 | $0.001139 | $0.001069 | $0.001100 | $1.55M | |
| $0.001090 | $0.001123 | $0.001061 | $0.001113 | $2.03M | |
| $0.001074 | $0.001124 | $0.001046 | $0.001088 | $1.55M | |
| $0.001178 | $0.001178 | $0.001006 | $0.001075 | $1.91M | |
| $0.001193 | $0.001205 | $0.001160 | $0.001175 | $1.00M | |
| $0.001148 | $0.001250 | $0.001148 | $0.001191 | $1.76M | |
| $0.001260 | $0.001268 | $0.001124 | $0.001147 | $2.09M | |
| $0.001258 | $0.001319 | $0.001206 | $0.001260 | $2.11M | |
| $0.001287 | $0.001289 | $0.001165 | $0.001258 | $2.61M | |
| $0.001352 | $0.001391 | $0.001265 | $0.001287 | $1.96M | |
| $0.001382 | $0.001391 | $0.001337 | $0.001351 | $761,560 | |
| $0.001427 | $0.001449 | $0.001374 | $0.001379 | $1.89M | |
| $0.001340 | $0.001436 | $0.001196 | $0.001427 | $3.84M | |
| $0.001497 | $0.001784 | $0.001284 | $0.001340 | $14.01M | |
| $0.001500 | $0.001523 | $0.001465 | $0.001497 | $870,288 | |
| $0.001437 | $0.001506 | $0.001407 | $0.001501 | $1.12M | |
| $0.001422 | $0.001471 | $0.001380 | $0.001435 | $1.78M | |
| $0.001452 | $0.001459 | $0.001378 | $0.001422 | $1.20M | |
| $0.001472 | $0.001544 | $0.001381 | $0.001453 | $2.23M | |
| $0.001492 | $0.001554 | $0.001430 | $0.001472 | $2.11M | |
| $0.001596 | $0.001617 | $0.001483 | $0.001493 | $1.31M | |
| $0.001616 | $0.001629 | $0.001570 | $0.001596 | $1.69M | |
| $0.001560 | $0.001641 | $0.001531 | $0.001618 | $1.70M | |
| $0.001564 | $0.001583 | $0.001537 | $0.001559 | $1.06M | |
| $0.001630 | $0.001639 | $0.001480 | $0.001563 | $2.18M |
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持TOWNS的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交TOWNS的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的TOWNS可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
TOWNS价格截至北京时间 04:45为US$0.001042,24小时涨跌幅+2.36%。本页顶部价格实时更新。
按日线收盘价计算,TOWNS价格近7天−4.23%,近30天−36.07%,近90天−53.48%,近1年−88.06%(截至北京时间 04:45的价格)。
截至北京时间 04:45,TOWNS过去24小时的总成交额为$2.54M。
TOWNS的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、TOWNS相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示TOWNS的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。