市值—
24小时成交额与区间$279.16M低 $0.004095高 $0.004589
资金费率+0.0026%合约市场平均
持仓量$140.98M
24小时涨跌幅+9.95%
7天涨跌幅−19.71%
30天涨跌幅+6.55%
90天涨跌幅+122.82%
1年涨跌幅+13.97%


强势偏多
偏多 3 · 中性 4 · 偏空 0 · 共7组指标
1 PUMP = $0.004521
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.004345 | $0.004404 | $0.003832 | $0.004167 | $248.75M | |
| $0.004540 | $0.004695 | $0.004266 | $0.004344 | $176.65M | |
| $0.004542 | $0.004752 | $0.004254 | $0.004539 | $224.90M | |
| $0.004775 | $0.004811 | $0.004210 | $0.004541 | $346.48M | |
| $0.005020 | $0.005138 | $0.004659 | $0.004777 | $251.59M | |
| $0.004970 | $0.005148 | $0.004770 | $0.005020 | $224.14M | |
| $0.005630 | $0.006042 | $0.004907 | $0.004970 | $326.95M | |
| $0.005501 | $0.005890 | $0.005360 | $0.005631 | $181.17M | |
| $0.005461 | $0.005762 | $0.005403 | $0.005502 | $157.00M | |
| $0.005538 | $0.005841 | $0.005242 | $0.005461 | $289.46M | |
| $0.006238 | $0.006385 | $0.005269 | $0.005538 | $631.99M | |
| $0.006184 | $0.006668 | $0.005990 | $0.006238 | $516.98M | |
| $0.006467 | $0.006500 | $0.006108 | $0.006184 | $241.50M | |
| $0.006520 | $0.006694 | $0.006173 | $0.006466 | $338.05M | |
| $0.006270 | $0.006806 | $0.006204 | $0.006521 | $446.50M | |
| $0.005384 | $0.006486 | $0.005350 | $0.006270 | $402.44M | |
| $0.005825 | $0.006196 | $0.005097 | $0.005384 | $504.36M | |
| $0.005925 | $0.006097 | $0.005383 | $0.005826 | $377.08M | |
| $0.005888 | $0.006022 | $0.005469 | $0.005925 | $456.94M | |
| $0.004929 | $0.006032 | $0.004678 | $0.005889 | $621.40M | |
| $0.005154 | $0.005564 | $0.004735 | $0.004928 | $726.74M | |
| $0.004393 | $0.005215 | $0.004307 | $0.005155 | $330.94M | |
| $0.004193 | $0.004625 | $0.004146 | $0.004394 | $214.63M | |
| $0.003852 | $0.004250 | $0.003830 | $0.004194 | $191.54M | |
| $0.004003 | $0.004053 | $0.003750 | $0.003853 | $176.16M | |
| $0.004484 | $0.004505 | $0.003939 | $0.004004 | $226.77M | |
| $0.004376 | $0.004708 | $0.004342 | $0.004484 | $242.88M | |
| $0.004229 | $0.004520 | $0.004163 | $0.004377 | $202.52M | |
| $0.004254 | $0.004368 | $0.003914 | $0.004230 | $162.81M | |
| $0.004243 | $0.004311 | $0.004034 | $0.004253 | $133.83M |
| 1 | 选择在您所在地区合规经营并支持PUMP的交易平台,注册账户。 |
| 2 | 完成身份认证,并开启双重验证。 |
| 3 | 向账户充值,然后提交PUMP的市价或限价买单。 |
| 4 | 买入的PUMP可以留在平台,也可以提取到您自己掌控的钱包。 |
常见问题
PUMP价格截至北京时间 07:04为US$0.004521,24小时涨跌幅+9.95%。本页顶部价格实时更新。
按日线收盘价计算,PUMP价格近7天−19.71%,近30天+6.55%,近90天+122.82%,近1年+13.97%(截至北京时间 07:04的价格)。
截至北京时间 07:04,PUMP过去24小时的总成交额为$279.16M。
PUMP的价格通常受多个因素共同影响:成交量变化、PUMP相关新闻、整体市场情绪、宏观经济数据以及关键价位的突破。本页新闻栏显示PUMP的最新动态;综合考虑这些因素比只看单一数据更可靠。